<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; webanalyser.de &#8211; Das Webmaster Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.webanalyser.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalyser.de</link>
	<description>Das Webmaster-Magazin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ärztebewertung: Portalprovider muss beanstandete Bewertung prüfen</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=685</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Unbegründete Kritik im Internet zu äußern, zieht rechtliche Probleme nach sich. Dies musste jetzt ein Portalbetreiber feststellen, auf dessen Seite ein Zahnarzt als &#8220;fachlich inkompetent&#8221; bezeichnet wurde. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat in einer Entscheidung (Az. 11 O 2608/12) die Prüfpflichten des Providers (=Seitenbetreibers) konkretisiert und der Unterlassungsklage stattgegeben. Im vorliegenden Fall hatte der betroffene Zahnarzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campixx 2012 &#8211; Rückblick</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=682</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Campixx]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Am 09. März fand in Berlin die SEO Campixx statt. Hier traf sich die Creme de la Creme der SEO-Szene, um aktuelle Trends und Informationen zum Thema Suchmaschinenoptimierung auszutauschen. Beim Tool-Day ging es zunächst darum, dass verschiedene Tools aus dem SEO-Bereich vorgestellt wurden. Ganz gut kam wohl die Idee des openWebmasterKit an &#8211; ein Toolkit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo-Design für wenig Geld und nicht von der Stange &#8211; geht das?</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=675</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designenlassen.de]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage hat sich mir gestellt, als ich für mein neues Projekt www.clipking.de ein Logo gesucht habe. Doch wie findet man für diese Aufgabe den geeigneten Designer, wenn man kein Logo von der Stange haben will und schon gar kein kostenloses Logo Template. Nach ein wenig Recherche bin ich auf die Website designenlassen.de gestossen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlermeldung &#8220;IP-Pool&#8221; leer in Plesk beheben</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=658</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[ip pool]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Eine zunächst kurios anmutende Fehlermeldung kann Webmastern von Servern/VServern, die mittels Plesk verwaltet werden, entgegenspringen: IP Pool leer Diese Meldung erscheint immer dann, wenn gerade eine neue Subscription (=eine neue Domain) angelegt wurde. Die Ursache liegt in den zwei Modi begründet, die definieren, wie Plesk IP-Adressen den Kunden zuordnet. Der Modus &#8220;explizit&#8221; weißt jedem Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Facebook das Vorschau-Thumbnail bei einem Linkshare generiert</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=650</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Das Sharen von Websites über Twitter, Facebook oder Google+ ist Bestandteil einer Trafficstrategie für Websites. Umso wichtiger ist es, dass die geteilten Inhalten beim Benutzer zu einem Klick führen. Interessanter wirken Links immer dann, wenn der Benutzer einen Vorgeschmack auf das erhält, was in auf der Zielseite erwartet. Bei Facebook wird die über ein kleines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die digitale Archivierung setzt neue Maßstäbe im Dokumentenmanagement</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=645</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Microfiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Um das lästige Stapeln von Dokumenten, Akten und anderen analogen Daten zu vermeiden, fand sich schon früh das Bestreben, Daten auf möglichst geringen Raum zu komprimieren, um sie verstauen und lagern zu können. Doch auch Festplatten benötigen einen gewissen Lagerraum und selbst die noch so kleinen Formate erfordern Platz. So bieten die gern genutzten Mikrofiches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt shift &#8211; Bilder wie in der Telekom-Werbung</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=636</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hat im Jahr 2011 einen Grafikeffekt für eine Werbespot genutzt: Den sogenannten Tilt-Shift-Effekt. Um sich ein Bild von dieser Gestaltungsmöglichkeit zu machen, hier erst einmal der Werbespot: Die Menschen und Objekte in diesem Video sehen aus wie aus einer Modellbaulandschaft. Diesen Effekt nennt man Tilt-Shift-Effekt. Um diesen Effekt umzusetzen, gibt es spezielle Kameraobjektive, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn SEOs sterben</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=633</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Testament]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Vererbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Die Branche der Suchmaschinenoptimierer für vornehmlich durch Menschen im Alter unter 50 Jahren besetzt &#8211; dies wird sich in Zukunft aber ändern. Allein der demographische Wandel gepaart mit dem gesteigerten Interesse der älteren Generation an technischen Errungenschaften wird dazu führen, dass SEO vor dem Alter nicht halt macht. Was aber passiert eigentlich, wenn ein SEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Bloggen als Trafficbringer für Blogs</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=626</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Technisch gesehen ist ein Blog schnell aufgesetzt; wenn man nicht auf einen kostenlosen Bloghoster zurückgreift, kann man sich schnell Webspace reservieren und WordPress oder ein anderes Blogsystem darauf installieren. Viel spannender ist jedoch die Frage, wie man eigentlich Kunden &#8211; sprich Leser &#8211; für seine Internetseite gewinnnen kann. Am Beispiel seines privaten Blogs torsten-frank.de zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Dein Buch: Für Rezensionen Gratisbücher erhalten</title>
		<link>http://www.webanalyser.de/?p=620</link>
		<comments>http://www.webanalyser.de/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyser.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Mit welchem Inhalt füllt man private Blogs? Manchmal steht man als Blogger einfach vor einer Ideenblockade. Da kommt www.bloggdeinbuch.de zu Hilfe. BloggDeinBuch.de bringt rezensionswillige Blogger auf der einen Seite mit Verlagen auf der anderen Seite zusammen. Unter &#8220;Büchergalerie&#8221; kann man sich ein Buch aussuchen, über das man gern eine Rezension schreiben möchte. Und wer absolut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalyser.de/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

